محصولات

شرکت پردیس صنعت زنده رود با دارا بودن 4 عدد کوره 7 تنی و 2 عدد کوره 30 تنی و دو خط ریخته گری پیوسته و همچنین با توان علمی مهندسین و نیرو های فنی خود قادر به تولید سالانه 290 هزار تن انواع شمش فولاد ساختمانی و آلیاژی بوده که مطابق با استاندارد های ملی و بین المللی و طبق درخواست مشتری تولید می گردد. طبق جدول پیوست برخی از محصولات تولیدی این شرکت اراِئه گردیده است.

آنالیز شمش تولیدی شرکت پردیس صنعت زنده رود
%C %Si %Mn %P %S %Cu %Ni %Cr
3SP Standard GOST 0.18-0.24 0.15-0.30 0.40-0.65 Max 0.04 Max 0.05 Max 0.03 Max 0.03 Max 0.03
3SP Sample1 0.205 0.22 0.634 0.032 0.036 0.079 0.034 0.061
3SP Sample2 0.192 0.199 0.528 0.031 0.024 0.074 0.035 0.065
3SP Sample3 0.231 0.245 0.613 0.035 0.041 0.061 0.042 0.074
5SP Standard GOST 0.28-0.37 0.15-0.30 0.50-0.80 0.05 0.05 Max 0.03 Max 0.03 Max 0.03
5SP Sample1 0.295 0.28 0.581 0.031 0.027 0.1 0.03 0.091
5SP Sample2 0.285 0.213 0.67 0.031 0.024 0.1 0.02 0.064
5SP Sample3 0.341 0.217 0.59 0.042 0.026 0.09 0.04 0.05
فهرست